المواصفات الفنية للشاحنة نوع DAEWOO كورية الصنع طراز F4CBF 4X2
| الموديل | DE08TIS |
| الطراز | TURBO INTERCOOLER DIESEL |
| القدرة الحصانية القصوى | 240PS(165KW)@2,300 RPM |
| أقصى قدرة خرج | 90 KG.M @ 1,200 RPM |
| عدد السلندرات | 6 سلندر على نسق مستقيم |
| الإزاحة | 8,071 CC |
| نوع التحكم | ميكانيكي |
مواصفات المحرك:
| فرامل الخدمة | هوائية دائرية مزدوجة |
| قطر تانك الهواء | 410mm |
| مقاس صفيحة الفرامل الأمامية | 414x155mm |
| مقاس صفيحة الفرامل الخلفية | 414x203mm |
| نوع الصفائح | مصنوعة من الحرير الصخري |
| فرامل الوقوف | نوابض زنبركية على المحور الخلفي |
| الإضافي | فرامل العادم |
| الموديل | T9S6 |
| النوع | عادي 6 سرعات أمامية /1 خلفية |
| 1ST | 7.076 |
| 2ND | 4.777 |
| 3RD | 2.640 |
| 4TH | 1.575 |
| 5TH | 1.000 |
| 6TH | 0.744 |
| REVERSE | 6.720 |
| الطول الكلي | 8,130 mm |
| العرض الكلي | 2,495 mm |
| الإرتفاع الكلي | 2,915 mm |
| العرض الأمامي للإطارات | 2,050 mm |
| العرض الخلفي للإطارات | 1,855 mm |
| مقاس قاعدة العجلات | 4,650 mm |
| البعد من المحور الخلفي لنهاية الشاسي | 1,780 mm |
| ارتفاع الشاسي عن سطح الأرض | 1,090 mm |
| البعد من الكبينة إلى المحور الخلفي | 3,870 mm |
الأبعاد والمقاسات mm ناقل الحركة GEAR BOX: الفرامل:
| وزن الشاسي | 6,010 kg |
| الحمولة على المحور الأمامي | 7,500 kg |
| الحمولة على المحور الخلفي | 13,000 kg |
| الحمولة الإجمالية للشاحنة | 20,500 kg |
| الحمولة على المحور الأمامي | 7,500 kg |
| الحمولة على المحور الخلفي | 13,000 kg |
الحمولات والأوزان: kg الحمولات على المحاور:
| تانك وقود مثبت على الجهة اليمنى للشاحنة | سعة التانك 200 لتر |
سعة تانك الوقود:
الأداء حسب المسموح به: مقاسات الإطارات:
| السرعة القصوى | 109 km/h |
| أقصى قدرة صعود للمرتفعات | 27,1 % |
| دائرة الإلتفاف | 8 m |
| مقاس الإطارات الأمامية | 12R22.5- 16PR, 8.25×22.5 |
| مقاس الإطارات الخلفية | 12R22.5- 16PR, 8.25×22.5 |
الشاسي: التوجيه والتحكم في القيادة:
| النوع | عوارض صلبة شديدة التحمل |
| المقاس | 286H x90Vx7T mm |
| هوك القطر | في الأمام وفي الخلف |
| التحكم في القيادة | عجلة قيادة يدوية التحكم من خلال مضخة هيدروليكية مساعدة |
| نوع الكلتش | لوح أحادي مفرد جاف تحكم هيدروليكي مع مساعد هوائي بنوابض فولاذية |
| مقاس قطر الكلتش | 430 mm |
الكلتش:
| نظام التعليق الأمامي | صفائح فولاذية شبه بيضاوية الشكل مقاس 1,500mm L x 90mm W |
| نظام التعليق الخلفي | صفائح فولاذية شبه بيضاوية الشكل مقاس 1,420mm L x 100mm W |
أنظمة التعليق:
| بطاريات عالية الأداء | عدد 2 بطارية 12 فولت 150 أمبير |
| مولد الكهرباء | 24 volt / 80 amp |
| بادئ التشغيل | 24 volt / 4.5 kw |
نظام الكهرباء:











